Seznam K1400 - celkem 467 lidí
záznamy: [1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-180] [181-200] [201-220] [221-240] [241-260] [261-280] [281-300] [301-320] [321-340] [341-360] [361-380] [381-400] [401-420] [421-440] [441-460] [461-467] :: [zpřesnit výběr] [nový výběr] :: [telefonní seznam] :: [help]
00/00 | jméno | město | kraj | značka | označ. | rok výr. | |||
421/333 | Tosha | Náchod | 8 | Yamaha | Virago | 1998 | |||
XV 1100 | |||||||||
422/61 | Vlastík | Brno | 11 | Yamaha | Virago | 1997 | |||
XV 535 | DX | EU | |||||||
423/315 | Wito | Karlovy Vary | 5 | Yamaha | Virago | 1994 | |||
XV 535 | DX | EU | |||||||
424/390 | Yvet | Praha | 1 | Yamaha | Virago | 1997 | |||
XV 1100 | US | ||||||||
425/104 | Hake | Olomouc | 12 | Suzuki | Volusie | 2002 | |||
VL 800 | |||||||||
426/327 | Halbi | Ústi nad Labem | 6 | Suzuki | Volusie | 2002 | |||
VL 800 | LC | ||||||||
427/376 | Hurikán | Praha | 1 | Suzuki | Volusie | 2008 | |||
VL 800 | LC | ||||||||
428/228 | Míra | Radešín | 6 | Suzuki | Volusie | 2004 | |||
VL 800 | EU | ||||||||
429/369 | Potomac | Praha | 1 | Suzuki | Volusie | 2009 | |||
VL 800 | LC | ||||||||
430/197 | Profesor | Praha | 1 | Suzuki | Volusie | 2002 | |||
VL 800 | LC | ||||||||
431/236 | Robert | Mníšek pod Brdy | 2 | Suzuki | Volusie | 2003 | |||
VL 800 | LC | ||||||||
432/302 | Sláva | Stříbrná Skalice | 2 | Suzuki | Volusie | 2003 | |||
VL 800 | LC | ||||||||
433/25 | Chytrouš | Praha | 1 | Kawasaki | Vulcan | 1989 | |||
VN 750 | |||||||||
434/282 | Duňák | Ostrava | 13 | Kawasaki | Vulcan | 1993 | |||
VN 1500 | SE 88B | EU | |||||||
435/168 | Durdis | Bechyně | 3 | Kawasaki | Vulcan | 2000 | |||
VN 1500 | Classic | EU | |||||||
436/152 | Fanouš | Mikulčice | 11 | Kawasaki | Vulcan | 2010 | |||
VN 900 | |||||||||
437/27 | Fugas | Bechyně | 3 | Kawasaki | Vulcan | 1993 | |||
EN 500 | |||||||||
438/393 | Janis | Ostrava | 13 | Kawasaki | Vulcan | 1993 | |||
VN 1500 | SE | EU | |||||||
439/140 | Jarouš | 0 | Kawasaki | Vulcan | 0 | ||||
VN 1500 | Classic | ||||||||
440/203 | Palo | Senica | 15 | Kawasaki | Vulcan | 2005 | |||
VN 1600 | Classic | EU | |||||||
Vogi © 2004-2016