Seznam K1400 - celkem 467 lidí
záznamy: [1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-180] [181-200] [201-220] [221-240] [241-260] [261-280] [281-300] [301-320] [321-340] [341-360] [361-380] [381-400] [401-420] [421-440] [441-460] [461-467] :: [zpřesnit výběr] [nový výběr] :: [telefonní seznam] :: [help]
00/00 | jméno | město | kraj | značka | označ. | rok výr. | |||
281/138 | Vía | Teplice | 6 | Suzuki | Intruder | 1994 | |||
VS 1400 | GLP | US | |||||||
282/102 | Vlasta | Mladá Boleslav | 2 | Suzuki | Intruder | 1996 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
283/418 | Vratis | Heřmaň u Č.B. | 3 | Suzuki | Intruder | 1998 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
284/248 | Web | Rohatec | 11 | Suzuki | Intruder | 2001 | |||
VL 1500 | LC | ||||||||
285/133 | Yoskin | Sulimov | 14 | Suzuki | Intruder | 2002 | |||
VL 1500 | LC | US | |||||||
286/465 | Zabiják | Rataje | 3 | Suzuki | Intruder | 2004 | |||
VS 1400 | GLP | US | |||||||
287/247 | Zbyněk | Olomouc | 12 | Suzuki | Intruder | 1998 | |||
VL 1500 | LC | EU | |||||||
288/330 | Zilvar | Jablonec nad Nisou | 7 | Suzuki | Intruder | 1998 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
289/409 | Doktor | Karviná | 13 | Victory | Jackpot | 2007 | |||
1700 | Vegas | US | |||||||
290/182 | Cobra | Kamenná | 12 | Honda | Magna | 1998 | |||
VF 750 | |||||||||
291/33 | Eňa | Praha | 1 | Honda | Magna | 1994 | |||
VF 750 | |||||||||
292/32 | Mário | Tábor | 3 | Honda | Magna | 1998 | |||
VF 750 | |||||||||
293/120 | Lahváč | Praha | 1 | Suzuki | Marauder | 2002 | |||
VZ 800 | |||||||||
294/353 | Letec | Tábor | 3 | Suzuki | Marauder | 1998 | |||
VZ 800 | |||||||||
295/358 | libra-mira | Zbýov u Brna | 11 | Suzuki | Marauder | 2001 | |||
VZ 800 | |||||||||
296/399 | Myschan | Brno | 11 | Suzuki | Marauder | 2000 | |||
VZ 800 | |||||||||
297/113 | Ričmund | Praha | 1 | Suzuki | Marauder | 2002 | |||
VZ 800 | |||||||||
298/55 | Bobr | Komárov | 2 | Kawasaki | Mean Streak | 2005 | |||
VN 1600 | MS | EU | |||||||
299/14 | JirkaW | Roudnice nad Labem | 6 | Kawasaki | Mean Streak | 2004 | |||
VN 1600 | MS | EU | |||||||
300/459 | Hrki | 15 | Yamaha | Midnait Star | 0 | ||||
XV 1900 | |||||||||
Vogi © 2004-2016